
4φから10φまで。長さ、視野方向・視野角また、ズーム機構付きなど数百種類のバリエーションから目的に最適なスコープをお選びいただけます。
オプションモーターによるズーム制御でズーム倍率の調整も可能です。
特徴
●明るくクリアな画像が得られます。
●ズーム機構で拡大観察も可能です。
●回転機構を装備。(340°)
●挿入部は耐久性に優れたSUSチューブを採用。
●外径、有効長、視野方向・視野角度のバラエティーが豊富。
●温度、圧力、水、油など耐久性に優れています。
●専用アダプタの使用で各種映像処理装置との接続が可能。
用途
●自動車、航空機などのエンジン、油圧ブレーキ部品の内部検査
●鋳造品の内部検査
●創設部の内部検査
共通仕様
| 観察距離 | 1㎜→無限遠 |
| 照明方式 | ライトガイド方式 |
| 使用温度範囲 | -40°→120°(大気圧) |
| 耐性 | 挿入部:水、機械油 |
| 焦点方式 | ピント調整方式 |
| ズーム機構 | ~X2 |
| 耐圧気圧 | 3気圧・7気圧 |
視野方向・視野角の種類

製品リスト(ズームなし)
※4φ/有効長300㎜ 視野方向90° 視野方向90°水平回転機構もご用意しています。| 外径φ(㎜) | 有効長(㎜) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
| 4 | 210 | 0 | 56 |
| 360 | |||
| 475 | |||
| 594 | |||
| 956 | |||
| 4 | 215 | 45 | 56 |
| 360 | |||
| 480 | |||
| 720 | |||
| 4 | 185 | 70 | 56 |
| 300 | |||
| 430 | 70 | ||
| 217 | 90 | ||
| 365 | |||
| 484 | |||
| 604 | |||
| 4 | 185 | 90 | 56 |
| 300 | |||
| 370 | |||
| 584 | |||
| 4.5 | 295 | 70 | 56 |
| 5 | 210 | 0 | 56 |
| 315 | |||
| 420 | |||
| 600 | |||
| 730 | |||
| 840 | |||
| 5 | 215 | 45 | 56 |
| 319 | |||
| 425 | |||
| 600 | |||
| 5 | 185 | 90 | 56 |
| 305 | |||
| 425 | |||
| 600 | |||
| 5 | 185 | 70 | 56 |
| 245 | |||
| 424 | |||
| 544 | |||
| 535 | |||
| 5 | 305 | 110 | 56 |
| 5.5 | 418 | 0 | 56 |
| 323 | 45 | 35 | |
| 214 | 56 | ||
| 304 | 90 | 56 | |
| 304 | |||
| 422 | |||
| 660 | |||
| 307 | 110 | 35 | |
| 6 | 235 | 0 | 35 |
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 235 | 56 | ||
| 430 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 235 | 90 | ||
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 6 | 235 | 45 | 35 |
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 1035 | |||
| 235 | 56 | ||
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 1035 | |||
| 6 | 140 | 90 | 35 |
| 340 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 140 | 56 | ||
| 340 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 140 | 90 | ||
| 340 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 6 | 270 | 110 | 56 |
| 335 | |||
| 440 | |||
| 535 | |||
| 8 | 235 | 0 | 35 |
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 1235 | |||
| 1435 | |||
| 235 | 56 | ||
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 1235 | |||
| 1430 | |||
| 235 | 90 | ||
| 435 | |||
| 635 | |||
| 835 | |||
| 1235 | |||
| 1430 | |||
| 8 | 240 | 45 | 35 |
| 440 | |||
| 640 | |||
| 840 | |||
| 1040 | |||
| 1440 | |||
| 240 | 56 | ||
| 440 | |||
| 640 | |||
| 840 | |||
| 1040 | |||
| 1440 | |||
| 8 | 140 | 90 | 35 |
| 275 | |||
| 340 | |||
| 445 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 1140 | |||
| 1340 | |||
| 1540 | |||
| 140 | 56 | ||
| 275 | |||
| 340 | |||
| 445 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 1140 | |||
| 1340 | |||
| 1540 | |||
| 140 | 90 | ||
| 275 | |||
| 340 | |||
| 445 | |||
| 540 | |||
| 740 | |||
| 940 | |||
| 1140 | |||
| 1340 | |||
| 1540 | |||
| 8 | 142 | 70 | 70 |
| 275 | |||
| 340 | |||
| 445 | |||
| 540 | |||
| 615 | |||
| 940 | |||
| 8 | 275 | 110 | 56 |
| 340 | |||
| 440 | |||
| 619 | |||
| 10 | 245 | 0 | 56 |
| 445 | |||
| 645 | |||
| 845 | |||
| 1075 | |||
| 1245 | |||
| 1575 | |||
| 245 | 56 | ||
| 445 | |||
| 645 | |||
| 845 | |||
| 1070 | |||
| 1245 | |||
| 1570 | |||
| 245 | 90 | ||
| 445 | |||
| 645 | |||
| 845 | |||
| 1075 | |||
| 1242 | |||
| 1575 | |||
| 10 | 250 | 45 | 56 |
| 450 | |||
| 650 | |||
| 850 | |||
| 1075 | |||
| 1250 | |||
| 1575 | |||
| 1650 | |||
| 10 | 200 | 70 | 56 |
| 350 | |||
| 550 | |||
| 202 | 90 | ||
| 606 | |||
| 10 | 205 | 70 | 35 |
| 355 | |||
| 455 | |||
| 555 | |||
| 605 | |||
| 805 | |||
| 955 | |||
| 1205 | |||
| 1455 | |||
| 205 | 56 | ||
| 355 | |||
| 455 | |||
| 555 | |||
| 605 | |||
| 700 | |||
| 805 | |||
| 955 | |||
| 1205 | |||
| 1455 | |||
| 1702 | |||
| 2220 | |||
| 205 | 90 | ||
| 355 | |||
| 455 | |||
| 555 | |||
| 605 | |||
| 805 | |||
| 955 | |||
| 1205 | |||
| 1455 |
2倍ズーム付製品リスト
| 外径φ(㎜) | 有効長(㎜) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
| 4 | 175 | 0 | 56 |
| 320 | |||
| 440 | |||
| 4 | 180 | 45 | 56 |
| 320 | |||
| 440 | |||
| 4 | 145 | 90 | 56 |
| 4 | 145 | 90 | 56 |
| 265 | |||
| 340 | |||
| 620 | |||
| 5 | 175 | 0 | 56 |
| 285 | |||
| 385 | |||
| 560 | |||
| 735 | |||
| 5 | 180 | 45 | 56 |
| 290 | |||
| 390 | |||
| 560 | |||
| 5 | 145 | 90 | 56 |
| 265 | |||
| 385 | |||
| 625 | |||
| 5 | 145 | 70 | 56 |
| 5 | 265 | 110 | 56 |
| 6 | 210 | 0 | 35 |
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 205 | 56 | ||
| 405 | |||
| 605 | |||
| 805 | |||
| 210 | 90 | ||
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 6 | 210 | 45 | 35 |
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 210 | 56 | ||
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 6 | 310 | 90 | 35 |
| 510 | |||
| 710 | |||
| 910 | |||
| 1110 | |||
| 310 | 56 | ||
| 510 | |||
| 710 | |||
| 910 | |||
| 1110 | |||
| 310 | 90 | ||
| 510 | |||
| 710 | |||
| 910 | |||
| 1110 | |||
| 6 | 250 | 1110 | 56 |
| 310 | |||
| 420 | |||
| 8 | 210 | 0 | 35 |
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 205 | 56 | ||
| 405 | |||
| 605 | |||
| 805 | |||
| 1405 | |||
| 210 | 90 | ||
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 8 | 210 | 45 | 35 |
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 1010 | |||
| 1410 | |||
| 210 | 56 | ||
| 410 | |||
| 610 | |||
| 810 | |||
| 1010 | |||
| 1410 | |||
| 8 | 190 | 90 | 35 |
| 255 | |||
| 310 | |||
| 425 | |||
| 510 | |||
| 595 | |||
| 910 | |||
| 1310 | |||
| 1510 | |||
| 190 | 56 | ||
| 255 | |||
| 310 | |||
| 425 | |||
| 510 | |||
| 595 | |||
| 810 | |||
| 910 | |||
| 1310 | |||
| 1510 | |||
| 190 | 90 | ||
| 260 | |||
| 315 | |||
| 430 | |||
| 515 | |||
| 595 | |||
| 920 | |||
| 1310 | |||
| 1510 | |||
| 8 | 260 | 70 | 70 |
| 315 | |||
| 425 | |||
| 515 | |||
| 590 | |||
| 915 | |||
| 8 | 255 | 110 | 56 |
| 310 | |||
| 425 | |||
| 10 | 215 | 0 | 35 |
| 415 | |||
| 615 | |||
| 815 | |||
| 1030 | |||
| 1530 | |||
| 215 | 56 | ||
| 415 | |||
| 615 | |||
| 815 | |||
| 1020 | |||
| 1520 | |||
| 215 | 90 | ||
| 415 | |||
| 615 | |||
| 815 | |||
| 1025 | |||
| 1525 | |||
| 10 | 220 | 45 | 35 |
| 420 | |||
| 620 | |||
| 820 | |||
| 1035 | |||
| 1535 | |||
| 220 | 90 | ||
| 420 | |||
| 620 | |||
| 820 | |||
| 1035 | |||
| 1535 | |||
| 10 | 155 | 70 | 56 |
| 315 | |||
| 515 | |||
| 10 | 160 | 90 | 35 |
| 320 | |||
| 410 | |||
| 520 | |||
| 570 | |||
| 770 | |||
| 910 | |||
| 1160 | |||
| 1410 | 56 | ||
| 160 | |||
| 320 | |||
| 410 | |||
| 520 | |||
| 570 | |||
| 770 | |||
| 910 | |||
| 1160 | |||
| 1410 | |||
| 160 | 90 | ||
| 320 | |||
| 410 | |||
| 520 | |||
| 570 | |||
| 770 | |||
| 910 | |||
| 1160 | |||
| 1410 | |||
| 10 | 320 | 110 | 56 |
| 405 | |||
| 520 | |||
| 570 | |||
| 770 | |||
| 910 | |||
| 1160 |